Samoa Home |
Samoa Time / Weather |
Time Samoa |
Weather Forecast |
6am Regional Chart |
3pm Regional Chart |
MN Regional Chart |
Satellite-Visible |
Satellite-Infrared |
Regional Satellite |
NC Weather Analysis |
Samoa Tides |
The Current Time in Samoa | |
Region | South Pacific |
Country | Samoa |
Capital | Apia |
Geographical Location | 13° 50' S, 171° 44' W |
Current Local Time in Samoa | 11:22:44 - (11:22:44 am) - Tuesday 14 January 2025 |
Local Time Zone in Samoa | WST = GMT - 11:00 |
Grenwich Mean Time (GMT) Co-ordinated Universal Time (UTC) | 22:22:44 - (10:22:44 pm) - Tuesday 14 January 2025 |
Refresh your browser to update current time & date |